返回
企業信用檔案
信用評分:904
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況

企業名稱 | |||||
住所 | |||||
企業類型 | |||||
發證機關 | 所屬行業 | ||||
成立時間 | 營業期限 | ||||
法人代表 | 手機 | ||||
聯系人 | 手機 | ||||
固定電話 | 企業網址 | ||||
統一社會信用代碼 | 企業郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經營范圍 | |||||
在職員工 | 總人數 | 管理人數 | 技術人數 | 其他 | |
是否上市企業 | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術企業 | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
進出口經營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
湖南興誠工程咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市天心區湘府西路299號香芙嘉園1棟601房 | 劉浩 | |
湖南興誠工程咨詢有限公司郴州市第一分公司 | 湖南省郴州市北湖區燕泉街道香雪東路13號香穗花園二期13棟201一03、04室 | 范勝前 | |
湖南興誠工程咨詢有限公司桑植分公司 | 湖南省張家界市桑植縣澧源鎮文明路(鼎城小區2#)4602號 | 蔡志強 | 17307447048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區崇文街道鷺鷥灣大橋頭(崇文路1號)通達酒店提質改造項目第1號棟16層1606號—1608號 | 蔡志強 | 17307447048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司安化第一分公司 | 湖南省益陽市安化縣城南區華萊國際第三棟19A03號 | 陳歡 | 15220187057 |
湖南興誠工程咨詢有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道沙港社區皂果路(萬達廣場B一3#寫字樓20樓2024室一2028室) | 徐祥宏 | 15973603888 |
湖南興誠工程咨詢有限公司中方分公司 | 湖南省懷化市中方縣生態城迎松路與懷黔路交叉口西南角梧桐苑5棟201室 | 劉聚強 | 18674531750 |
湖南興誠工程咨詢有限公司洞口分公司 | 湖南省邵陽市洞口縣雪峰東路南巷1號 | 羅恢友 | 13973994228 |
湖南興誠工程咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明經濟技術開發區順通大道國際銀座C1棟5樓050號 | 歐國軍 | 15808717830 |
湖南興誠工程咨詢有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區中文路10號領世郡1號2號樓3單元1001號 | 石伊琳 | 0771一5677743 |
湖南興誠工程咨詢有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元區泰山路1399號神驊龍騰國際13棟2718號 | 王萍 | 13974120048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司岳塘分公司 | 湘潭市高新區湘潭大道281號萬達廣場綜合樓1單元1401018號 | 代玉華 | 15073269966 |
湖南興誠工程咨詢有限公司北海分公司 | 北海市北海大道西16號海富大廈第十三層E號 | 石伊琳 | 13977932708 |
湖南興誠工程咨詢有限公司湘潭市分公司 | 湖南省湘潭市岳塘區書院路街道書院路26號湘電友誼1號綜合樓1單元1001020號 | 何孟輝 | 15073200756 |
湖南興誠工程咨詢有限公司益陽分公司 | 湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮芙蓉路湖南省益陽市桃江經濟開發區總部基地(芙蓉東路338號10棟302房) | 龔帥平 | 18169371803 |
湖南興誠工程咨詢有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區金陽南路6號貴陽世紀城X組團1一5棟寫字樓和1一5棟商業1一17一8號 | 陳小紅 | 13985447724 |
湖南興誠工程咨詢有限公司惠州分公司 | 惠州市河南岸下馬莊路16號呈意大廈7層04號房 | 謝景耀 | 13542782120 |
湖南興誠工程咨詢有限公司湘西自治州分公司 | 湖南省吉首市鎮溪辦事處商業城社區人民北路95號湘泉步行街B一218號門面 | 向群 | 13974316621 |
湖南興誠工程咨詢有限公司婁底市婁星分公司 | 湖南省婁底市婁星區扶青路龍泰熙城3棟502號 | 周青 | 0738一6781501 |
湖南興誠工程咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區錦繡五溪1棟10樓1002、1003、1016、1017、1018號房 | 劉聚強 | 13037450501 |
湖南興誠工程咨詢有限公司婁底分公司 | 湖南省婁底市婁星區吉星路吉星金融廣場5棟17樓 | 郭榮華 | 18975679057 |
湖南興誠工程咨詢有限公司巴陵分公司 | 岳陽市岳陽樓區楓橋湖路21號鷹山社區西13棟306 | 龔成君 | 18873017373 |
湖南興誠工程咨詢有限公司海南分公司 | 海口市美蘭區海達路32號并聯式住宅樓D一08 | 羅桂華 | 13006096525 |
湖南興誠工程咨詢有限公司星沙分公司 | 長沙經濟技術開發區泉塘街道辦事處東十路南段17號服務外包基地廠房棟內 | 張軍 | 13342512796 |
湖南興誠工程咨詢有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區西湖路林業公司宿舍樓302號 | 莫國強 | 13307399188 |
湖南興誠工程咨詢有限公司深圳分公司 | 深圳市鹽田區沙頭角街道建工大廈610 | 榮樹海 | 13714002399 |
湖南興誠工程咨詢有限公司衡陽第一分公司 | 衡陽市高新區蔡倫路39號特變水木融城13棟301室 | 吳文華 | 17369378231 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
財務數據
暫不公開
財務指標
營業收入增長率(%) | |||
資產周轉率(%) | |||
資產負債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業管理能力信息
認證情況
認證名稱 | 證書編號 | 認證機構 | 發證日期 | 截止日期 |
知識產權
商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發證日期 | 截止日期 | ||
目前公司無商標產權信息 |
專利類型 | 授權公布號 | 授權分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 | ||
目前公司無專利產權信息 |
著作權名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發布日期 | 登記批準日期 | ||
目前公司無軟件產權信息 |
經營資質
資質名稱 | 發證機構 | 證書編號 | 發證日期 | 截止日期 |
產品質量
產品質量連續三年或以上經國家、省、市、區(縣)質量抽查合格
是
否
產品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產品是否屬于國家強制認證產品
是
否
產品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務機構專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 |
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數 | 筆 | ||||
提供賒購的供應商總數 | 家 | |||||
供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統評審結果 | ||||
財務信用 | 每年財務報表是否經會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權出質 | 有 無 | 股權凍結 | 有 無 | |||
貸款不動產抵押 | 有 無 | 無形資產抵押 | 有 無 | |||
是否發行企業債券 | 有 無 | 發行金額 | 萬元 | 發行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監管
列入經營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機關 | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關 | |
目前公司無列入經營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發布日期 | 案件性質 | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關 | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環境保護
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無環境處罰信息 |
安全生產
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無海關處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執行法院 | 執行情況 | |
目前公司無法院執行情況 |
社會榮譽信息
社會榮譽
證書名稱 | 發證單位 | 證書編號 | 發證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |